6-EVF-100
产品系列:EVF系列
容 量:500Ah/C10
重 量:34KG
获取报价
产品描述
系列介绍:
源泰开发的EVF系列电池,采用目前最先进的稀土合金加深循环配方。大大提高了电池的充电接受能力,特别是低温环境的充电接受能力,深度放电的循环寿命更佳。适用于各种场景的低速电动助力车,使用寿命可达3-5 年。
技术特点:
板栅采用稀土合金;
铅膏采用特殊的深循环配方,深放电循环效果更佳;
部分荷电状态下循环性能优越;
充电接受能力较普通电池提升3-5 倍;
自放电率低, 容量保持率高;
超高库伦效率,可达95%;
免维护、更换周期长、低回收成本、高回收价值, 符合国家循环经济政策;
应用领域:
两轮电动自行车、电动三轮车、老年代步车;电动叉车、登高车、堆垛车、扫地车等;旅游观光车、观光游船、高尔夫球车;其他动力应用的场景。
产品特性:
建议使用恒压限流方式充电;
充电电压:2.40-2.45V/ 单格;
最大充电电流:0.25C10A;
产品规格:
序号 | 电池型号 | 容量Ah/C3 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 电池重量(kg) | 端子类型 |
1 | 3-EVF-200 | 200 | 260 | 180 | 270 | 275 | 35 | Φ20-M8 |
2 | 4-EVF-150 | 150 | 260 | 180 | 280 | 285 | 35 | Φ20-M8 |
3 | 6-EVF-20 | 20 | 181 | 76 | 170 | 170 | 6.2 | Φ12-M5 |
4 | 6-EVF-33 | 33 | 195 | 130 | 159 | 164 | 11.5 | Φ14-M6 |
5 | 6-EVF-40 | 40 | 197 | 165 | 175 | 175 | 15.4 | Φ14-M6 |
6 | 6-EVF-60 | 60 | 263 | 165 | 170 | 170 | 20 | Φ16-M8 |
7 | 6-EVF-70 | 70 | 260 | 168 | 208 | 212 | 24 | Φ16-M8 |
8 | 6-EVF-80 | 80 | 260 | 168 | 208 | 212 | 25.5 | Φ16-M8 |
9 | 6-EVF-90 | 90 | 306 | 169 | 207 | 212 | 28 | Φ16-M8 |
10 | 6-EVF-100 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32.5 | Φ20-M8 |
11 | 6-EVF-105 | 105 | 330 | 171 | 214 | 220 | 34 | Φ20-M8 |
12 | 6-EVF-120 | 120 | 406 | 174 | 238 | 238 | 40 | Φ20-M8 |
13 | 6-EVF-150 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 50 | Φ20-M8 |
14 | 6-EVF-200 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 64 | Φ20-M8 |
留言表单