HR12-500W
产品系列:HR系列
容 量:150/Ah
重 量:43.0KG
获取报价
产品描述
系列介绍:
源泰开发的HR 系列电池是专门为高倍率放电应用而设计的。通过采用坚固的板栅和特殊设计的活性物质,HR 系列在高电流放电过程中能够提供稳定的性能。它在5-15 分钟的备用时间下能够提供极高的功率输出,并且设计寿命超过12 年。该系列电池非常适合用于高倍率UPS/EPS 系统和电力开关设备应用。
技术特点:
独特的板栅机构设计,使其具有更大的比表面积,大电流放电效果更佳;
多元耐腐合金,特殊铸造工艺,板栅更耐腐蚀;
高性能AGM 隔板,加压吸液率高,紧装配工艺;
高性能ABS 材料外壳,强度好、强度好、耐高温;
加粗极柱、加厚的汇流排,内阻小,高功率放电性能稳定;
应用领域:
大型UPS;数据中心;电力系统、直流屏;应急电源;高端设备后备电源。
产品特性:
建议使用恒压充电方式;
浮充电压补偿:-3mV/℃ / 单体;
浮充电压范围:2.23-2.27V 单体② 20-25℃;
均充电压:2.35V 单体;
最大充电电流:0.25C10A;
产品规格:
序号 | 电池型号 | 容量Ah/C10 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 电池重量(kg) | 端子类型 |
1 | HR12-100W | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.5 | M6 內螺端子 |
2 | HR12-140W | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11.5 | M6 內螺端子 |
3 | HR12-180W | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | M6 內螺端子 |
4 | HR12-200W | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16.5 | M6 內螺端子 |
5 | HR12-240W | 65 | 326 | 171 | 167 | 172 | 20.0 | M8 內螺端子 |
6 | HR12-270W | 80 | 260 | 168 | 208 | 212 | 24.0 | M6 內螺端子 |
7 | HR12-310W | 90 | 307 | 168 | 208 | 212 | 27.5 | M6 內螺端子 |
8 | HR12-370W | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32.0 | M8 內螺端子 |
9 | HR12-440W | 135 | 407 | 174 | 208 | 237 | 37.5 | M8 內螺端子 |
10 | HR12-500W | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43.0 | M8 內螺端子 |
11 | HR12-700W | 220 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62.0 | M8 內螺端子 |
12 | HR12-800W | 255 | 521 | 269 | 220 | 225 | 72.0 | M8 內螺端子 |
留言表单