SL12-120
产品系列:SL系列
容 量:120Ah/C3
重 量:35KG
获取报价
产品描述
系列介绍:
源泰开发的SL系列太阳能储能蓄电池,独有的深循环配方以及高耐腐蚀性板栅合金,配合高强度AGM隔板,循环性能优异,设计寿命可达12 年以上。SL系列电池非常适合各种深循环使用场景。
技术特点:
具有良好的小电流深循环放电性能, 充电寿命长;
耐过充能力强;
过放电容量恢复快;
独特的地埋式引线方便安装;
较宽的使用温度-40℃ -60℃,适用于各种室外环境;
独特的密封阀结构设计能适应高海拔(4500m) 地区;
密封反应效率≥ 99%,无须补加水,实现真正的免维护;
应用领域:
光伏太阳能路灯;离网通信基站;分散式家庭小型储能系统;太阳能、风能发电储能系统;电力系统;其他新能源储能系统或深循环应用场。
产品特性:
推荐采用限压限流充电方式;
推荐浮充电压设置:2.25Vpc@20-25℃;
浮充电压温度补偿:-3mV/℃ /cell;
浮充充电电压范围:2.25~2.27Vpc@20-25℃;
循环使用充电电压范围:2.40~2.47Vpc@20~25℃;
最大充电流:0.25C10A;
产品规格:
序号 | 电池型号 | 容量Ah/C3 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 电池重量(kg) | 端子类型 |
1 | SL12-33 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10 | M6 內螺端子 |
2 | SL12-40 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.5 | M6 內螺端子 |
3 | SL12-50 | 50 | 230 | 138 | 211 | 216 | 15.5 | M6 內螺端子 |
4 | SL12-55 | 50 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16.5 | M6 內螺端子 |
5 | SL12-65 | 65 | 326 | 171 | 167 | 172 | 20 | M8 內螺端子 |
6 | SL12-70 | 70 | 260 | 168 | 208 | 212 | 22.5 | M6 內螺端子 |
7 | SL12-80 | 80 | 260 | 168 | 208 | 212 | 24 | M6 內螺端子 |
8 | SL12-90 | 90 | 307 | 168 | 208 | 212 | 26 | M6 內螺端子 |
9 | SL12-100 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30 | M8 內螺端子 |
10 | SL12-100(C20) | 95 | 330 | 171 | 214 | 220 | 27.5 | M8 內螺端子 |
11 | SL12-120 | 120 | 407 | 174 | 208 | 237 | 35 | M8 內螺端子 |
12 | SL12-150 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43 | M8 內螺端子 |
13 | SL12-200 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 60 | M8 內螺端子 |
14 | SL12-250 | 255 | 521 | 269 | 220 | 223 | 72 | M8 內螺端子 |
留言表单