NP12-100
产品系列:NP系列
容 量:100Ah/C10
重 量:30KG
获取报价
产品描述
系列介绍:
源泰开发的NP系列浮充型后备蓄电池,采用特殊耐腐蚀合金和加厚极板以及较低密度的电解液,使其具有非常好的浮充使用性能。浮充寿命可达10 年以上,适用于各种浮充使用的应用场景。
技术特点:
特殊的板栅设计以及合金使得板栅更耐腐蚀;
较低的电解液密度,有效减缓板栅腐蚀速度;
独特的端子密封结构保证长时间使用不爬酸;
低放电率和较长的储存期;
较宽的使用温度-40℃ -60℃,适用于各种室外环境;
独特的密封阀结构设计能适应高海拔(4500m) 地区;
密封反应效率≥ 99%,无须补加水,实现真正的免维护;
应用领域:
UPS、EPS 不间断电源;直流屏、安防系统;电信通讯基站;学校、医院、研究所等直流电源; 开关电源、自动化控制系统;其他浮充使用的应用场景。
产品特性:
推荐采用限压限流充电方式;
推荐浮充电压设置:2.25Vpc@20-25℃;
浮充电压温度补偿:-3mV/℃ /cell;
浮充充电电压范围:2.23~2.25Vpc@20-25℃;
循环使用充电电压范围:2.35~2.40Vpc@20~25℃;
最大重电流:0.25C10A
产品规格:
序号 | 电池型号 | 容量Ah/C10 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 电池重量(kg) | 端子类型 |
1 | NP12-7 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2 | F1/F2 |
2 | NP12-7.2 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 | F1/F2 |
3 | NP12-9 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.5 | F1/F2 |
4 | NP12-12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.4 | F1/F2 |
5 | NP12-18 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.1 | 直角端子片或M5內螺端 |
6 | NP12-24W(卧式) | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7.5 | 直角端子片或M6內螺端子 |
7 | NP12-24L(立式) | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 7.8 | M6 內螺端子 |
8 | NP12-33 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10 | M6 內螺端子 |
9 | NP12-40 | 40 | 197 | 165 | 340 | 170 | 12.5 | M6 內螺端子 |
10 | NP12-50 | 50 | 230 | 138 | 340 | 216 | 15.5 | M6 內螺端子 |
11 | NP12-55 | 50 | 230 | 138 | 340 | 216 | 16.5 | M6 內螺端子 |
12 | NP12-65 | 65 | 326 | 171 | 344 | 172 | 20 | M6 內螺端子 |
13 | NP12-70 | 70 | 260 | 168 | 341 | 212 | 22.5 | M6 內螺端子 |
14 | NP12-80 | 80 | 260 | 168 | 341 | 212 | 24 | M6 內螺端子 |
15 | NP12-90 | 90 | 307 | 168 | 340 | 212 | 26 | M6 內螺端子 |
16 | NP12-100 | 100 | 330 | 171 | 340 | 220 | 30 | M8 內螺端子 |
17 | NP12-100(C20) | 95 | 330 | 171 | 344 | 220 | 27.5 | M8 內螺端子 |
18 | NP12-120 | 120 | 407 | 174 | 208 | 237 | 35 | M8 內螺端子 |
19 | NP12-135 | 135 | 340 | 173 | 280 | 285 | 40 | M8 內螺端子 |
20 | NP12-150 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43 | M8 內螺端子 |
21 | NP12-200 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 60 | M8 內螺端子 |
22 | NP12-250 | 255 | 521 | 269 | 220 | 225 | 72 | M8 內螺端子 |
留言表单